SCW-301
Sino Star
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Product Name | Brush Motorcycle Wash Machine |
| Model | SCW-301 |
| Standard Machine Installation Size | L*W*H = 4100*2500*2600mm |
| Max. Car Size | L*W*H = 4100*2230*2500mm |
| Air Fan Motor Power(kw) | 3KW*2pcs |
| Water Pump Motor Power(kw) | 380V/4KW |
| Water Pressure | 15bar |
| Spray liquid pump | 0.37KW, 304 stainless steel water pump |
| Car Wash Time(min) | 2~5Minutes/car, wash mode can be freely matched |
| Water Consumption(L) | 50-90L/car |
| Chemical Consumption(ml) | 20-80ml/car |
| Electricity Consumption | 0.5KWH/car |
| Rail Length(mm) | 3600mm |
| Sheet Metal Process | Automotive Grade Process Electro phoretic Coating |
Features of non-contact automatic car wash machine: